№ заявки | Ник | Имя, Фамилия | № дома | № комнаты |
---|---|---|---|---|
ПОЛУ-ЛЮКС |
||||
Дача №1 |
||||
56 | Жека Выборгский | Михайлов Евгений | 1 | 1 |
56 | Фикрет | Караханов Фикрет | 1 | 1 |
14 | Cuba | Игорь Тарасов | 1 | 2 |
15 | Denis. | Денис | 1 | 2 |
21 | Fidel | Костовский Александр | 1 | 3 |
21 | Пода Наталья | 1 | 3 | |
63 | Бородатый Игорь | Игорь Музыченко | 1 | 4 |
63 | Тома | Тамара Ортикова | 1 | 4 |
12 | urasil | Юрий | 1 | 5 |
12 | Drago | Drago | 1 | 5 |
партнеры | ТВ-1 | 1 | 6 | |
партнеры | ТВ-2 | 1 | 6 | |
73 | Злой Гарри | Игорь | 1 | 7 |
65 | ISKANDER | Александр Смиронов | 1 | 8 |
партнеры | ТВ-3 | 1 | 9 | |
партнеры | ТВ-4 | 1 | 9 | |
54 | nic | Никита | 1 | 10 |
54 | Elenka | Елена | 1 | 10 |
44 | poroshkin | Юрий Порошкин | 1 | 10 |
72 | Максим | Максим | 1 | 11 |
72 | Mak | Александр | 1 | 11 |
13 | АлексейУдача | Алексей | 1 | 12 |
34 | Клешня | Олег | 1 | 12 |
Дача №3 |
||||
1 | Dreamer | Сергей ВеселоВ | 3 | 1-А |
41 | рыбАлка | Алла | 3 | 1-Б |
38 | Сережка Ольховая | Галина Федулова | 3 | 1-Б |
72 | Ванька (Mak) | Иван | 3 | 2-А |
72 | Татьяна (Mak) | Татьяна | 3 | 2-А |
72 | Маська (Mak) | Ксения | 3 | 2-Б |
72 | Ольга (Mak) | Ольга | 3 | 2-Б |
25 | ВС | Владимир Савченко | 3 | 3-А |
4 | Ответственный | Александр | 3 | 3-А |
4 | Озерный | Илья | 3 | 3-Б |
4 | Маугли | Андрей Кудрявцев | 3 | 3-Б |
3 | шилыч | Иван Шилов | 3 | 4 |
3 | Олеся Ш. | Олеся Шилова | 3 | 4 |
3 | Тёща | Лидия Сергеевна | 3 | 4 |
52 | Kevlar | Архаров Владимир | 3 | 5-А |
52 | КОТ | Кузьмин Сергей | 3 | 5-А |
60 | Глеб | Глеб Титов | 3 | 5-Б |
60 | VESNA | Виктория Орлова | 3 | 5-Б |
61 | Гололобов | Игорь | 3 | 5-В |
64 | Большой Шурик | Александр Титов | 3 | 5-В |
5 | Казак | Дмитрий | 3 | 8-A |
5 | ЧиЖиК | Ольга | 3 | 8-A |
82 | Кьяра | Ольга | 3 | 7-А |
74 | kaban50 | Максим | 3 | 7-В |
10 | Alexskott | Алексей | 3 | 7-Б |
49 | Rait | Смирнов Александр | 3 | 7-Б |
10 | Алекс 13 | Алексей | 3 | 7-Г |
10 | РОСТ | Ростислав | 3 | 7-Г |
67 | Владимир | Владимир | 3 | 7-Д |
67 | Маша | Маша | 3 | 7-Д |
27 | Minoga | Чирков Эдуард | 3 | 6 |
27 | Sir | Сиротенко Андрей | 3 | 6 |
57 | Михалыч | Михайлов Игорь | 3 | 6 |
40 | БФ | Пылаев Павел | 3 | 8-Б |
40 | Бошка | Сердюченко Юрий | 3 | 8-Б |
27 | Makar | Макаров Александр | 3 | 9 |
27 | Juliana | Макарова Юлия | 3 | 9 |
27 | Aleksik | Мигутин Александр | 3 | 10-А |
27 | Temis | Платонов Артем | 3 | 10-А |
67 | Rodger | Илья Ветров | 3 | 10-Б |
67 | Panda | Вера Гусева | 3 | 10-Б |
28 | Отец_А | Пётр | 3 | 11-А |
71 | СМБ | Сергей | 3 | 11-Б |
71 | Света | Света | 3 | 11-Б |
ЛЮКС |
||||
Дача №31 |
||||
партнеры | Посейдон-1 | 31 | ||
партнеры | Посейдон-2 | 31 | ||
партнеры | Посейдон-3 | 31 | ||
партнеры | Посейдон-4 | 31 | ||
партнеры | Посейдон-5 | 31 | ||
партнеры | Посейдон-6 | 31 | ||
партнеры | Посейдон-7 | 31 | диван внизу | |
партнеры | Посейдон-8 | 31 | диван внизу | |
Дача №32 |
||||
26 | nyrok | Ляхов Дмитрий | 32 | |
26 | Велина | Великосельская Наталья | 32 | |
26 | Чама | Чамкин Илья | 32 | |
26 | Диана | Даниленко Диана | 32 | |
26 | Антонио | Баранов Антон | 32 | |
26 | Castro | Баранова Вероника | 32 | |
40 | Петроза | Петров Михаил | 32 | |
40 | Надя | Петрова Надежда | 32 | |
40 | Краснопер | Рябцев Антон | 32 | |
40 | Полина Рыбакова | 32 | ||
Дача №43 |
||||
58 | Nuta | Анна | 43 | 1 |
58 | Дмитрий | Дмитрий | 43 | 1 |
18 | Танюлька КНБ | Таня Ткаченко | 43 | 2 |
18 | кнб | Кириллов Николай | 43 | 2 |
33 | Slavensy | Ярослав | 43 | 3 |
33 | Жена Slavensy | Ольга | 43 | 3 |
33 | Брус | Алексей | 43 | 4 |
33 | Адмирал | Андрей | 43 | 4 |
17 | hobotov | Вячеслав Ходонович | 43 | 5 |
17 | Анна | Анна Ходонович | 43 | 5 |
76 | Plot | Андрей Манин | 43 | 6 |
7 | Викинг | Виктор | 43 | 7 |
7 | Татьяна Викинг | Татьяна | 43 | 7 |
20 | Верещагин | Михаил | 43 | 8 |
Дача №44 |
||||
30 | Сом | Сергей Карпов | 44 | 1 |
30 | Сомиха | Алла Карпова | 44 | 1 |
48 | Аня | Гришко Анна | 44 | 2 |
48 | Миша | Гришко Михаил | 44 | 2 |
68 | Андрей | Андрей | 44 | 3 |
68 | Виктория | 44 | 3 | |
67 | Николай | Николай | 44 | 4 |
67 | Настя | Настя | 44 | 4 |
31 | kostjah | Дворецкий Костя | 44 | 5 |
31 | Наташа | Дворецкая Наталья | 44 | 5 |
69 | Гоша | Маргарита Шиманская | 44 | 6 |
80 | Андрей Петрович | 44 | 7 | |
80 | Миха | Михаил Борисович | 44 | 7 |
32 | Muh | Сергей Малахов | 44 | 8 |
Дача №51 |
||||
партнеры | Юра-музыкант и ансамбль | 51 | 2 | |
партнеры | Юра-музыкант и ансамбль | 51 | 2 | |
партнеры | Юра-музыкант и ансамбль | 51 | 2 | |
79 | Димас (Бегунец) | Дмитрий | 51 | 3 |
79 | Александра | Александра | 51 | 3 |
партнеры | Balzer-Fishing | Балзер | 51 | 3 |
29 | РоманЫч_2011 | Роман | 51 | 4 |
29 | Кубышкин Сергей | 51 | 4 | |
50 | cap bob | Борис | 51 | 5 |
50 | Елена | 51 | 5 | |
50 | Алина | 51 | 5 | |
50 | Федор | 51 | 6 | |
50 | Леонид | 51 | 6 | |
50 | Ольга | 51 | 6 | |
Дача №52 |
||||
6 | Петр | Петр | 52 | 1 |
37 | Макс | Максим | 52 | 1 |
6 | Аленка | Елена | 52 | 2 |
6 | Евген | Женя | 52 | 2 |
6 | Аннушка | Аня | 52 | 2 |
16 | Juli | Юлия майорова | 52 | 5 |
16 | Майор | Родион Старшов | 52 | 5 |
16 | Доктор | Андрей Панков | 52 | 5 |
62 | Vital88 | Виталий | 52 | 4 |
62 | Mishan | Михаил | 52 | 4 |
39 | Лёха Прораб | Алексей | 52 | 3 |
39 | Maxigorez | Максим | 52 | 3 |
39 | Француз | Дмитрий | 52 | 3 |
16 | Маргаритусик | Маргарита Болдина | 52 | 6 |
16 | Вася | Василий Болдин | 52 | 6 |
2 | Kuzmich | Сергей | 52 | 6 |
Дача №2 |
||||
66 | garag | Вячеслав Игнатович | 2 | 1 |
66 | Галина Игнатович | 2 | 1 | |
66 | Андрей Игнатович | 2 | 2 | |
66 | Рената Игнатович | 2 | 2 | |
66 | Сергей Бракс | 2 | 7 | |
70 | tanushka | Татьяна | 2 | 3 |
70 | Мария | 2 | 3 | |
22 | modelist | Дмитрий Левшин | 2 | 4 |
22 | Инженер | Александр Шапченко | 2 | 4 |
22 | Марина Хабачева | 2 | 5 | |
22 | Наталья Смирнова | 2 | 5 | |
22 | Jar151 | Ярослав Пасичняк | 2 | 6 |
2 | 6 |
Схема базы (нажать для увеличения)