|
№ заявки |
Ник участника | Имя участника |
Лодок на заказ |
Своих лодок |
Участие в сорев. |
Возраст ребенка |
Бейдж |
Парк. мест |
Оплата, руб. |
Расс. |
| 1 | Dreamer | Сергей ВеселоВ | 1л. | уч. | 1м. | 3600 | 2 | |||
| Танюшка | Татьяна Веселова | lux | ||||||||
| Аня | Анна Веселова | < 1 года | ||||||||
| 2 | Kuzmich | Сергей | 1л. | уч. | + | 3600 | 52 | |||
| 3 | шилыч | Иван Шилов | 1л. | уч. | + | 1м. | 3000 | 3 | ||
| Олеся Ш. | Олеся Шилова | уч. | + | 3000 | 3 | |||||
| Тёща | Лидия Сергеевна | + | 3000 | 3 | ||||||
| ТИШа | Таня Шилова | 2 года | ||||||||
| 4 | Ответственный | Александр | 1л. | уч. | + | 1м. | 30000 | 3 | ||
| Озерный | Илья | 1л. | уч. | + | 3000 | 3 | ||||
| Маугли | Андрей Кудрявцев | уч. | + | 3000 | 3 | |||||
| 5 | Казак | Дмитрий | 1л. | уч. | + | 3000 | 3 | |||
| ЧиЖиК | Ольга | уч. | + | 3000 | 3 | |||||
| 6 | Петр | Петр | 1л. | уч. | + | 1м. | 3600 | 52 | ||
| Аленка | Елена | уч. | + | 3600 | 52 | |||||
| Евген | Женя | уч. | 13 лет | + | 3100 | 52 | ||||
| Аннушка | Аня | уч. | 11 лет | + | 3100 | 52 | ||||
| 7 | Викинг | Виктор | 1л. | уч. | 1м. | 3600 | 43 | |||
| Татьяна Викинг | Татьяна | уч. | + | 3600 | 43 | |||||
| Викинг Младший | Владимир | уч. | + | 3600 | 43 | |||||
| 8 | сумской | Юрий | 1л. | уч. | 2м. | h/l | ||||
| сумская | Анюта | уч. | 10 лет | + | ||||||
| 9 | Кирилл Ш | Кирилл | 1л. | уч. | + | h/l | ||||
| 10 | Alexskott | Алексей | 2л. | уч. | + | 2м. | обоз | 3 | ||
| Алекс 13 | Алексей | уч. | + | обоз | 3 | |||||
| РОСТ | Ростислав | уч. | + | обоз | 3 | |||||
| 11 | PALыч | Владимир | 1л. | уч. | + | 1м. | h/l | |||
| 12 | urasil | Юрий | уч. | 3000 | 1 | |||||
| Drago | Михаил | уч. | 2500 | 1 | ||||||
| 13 | АлексейУдача | Алексей | 1л. | уч. | + | 1м. | 3000 | 1 | ||
| 14 | Cuba | Игорь Тарасов | 1л. | уч. | 1м. | 3000 | 1 | |||
| 15 | Denis. | Денис | 1л. | уч. | + | 1м. | 3000 | 1 | ||
| 16 | Доктор | Андрей Панков | 2л. | уч. | 3м. | 3600 | 52 | |||
| Майор | Родион Старшов | уч. | 3600 | 52 | ||||||
| Juli | Юлия майорова | уч. | + | 3600 | 52 | |||||
| Маргаритусик | Маргарита Болдина | уч. | 3600 | 52 | ||||||
| Вася | Василий Болдин | уч. | 3600 | 52 | ||||||
| 17 | hobotov | Вячеслав Ходонович | 1л. | уч. | + | 1м. | 3600 | 43 | ||
| Анна | Анна Ходонович | уч. | + | 3600 | 43 | |||||
| 18 | Танюлька КНБ | Таня Ткаченко | 1л. | уч. | + | 1м. | 3600 | 43 | ||
| КНБ | Кириллов Николай | уч. | + | 3600 | 43 | |||||
| 19 | Ochumeloff | Вознюк Кирилл | 1л. | уч. | + | h/l | ||||
| Olimascha | Ольга Клепикова | уч. | + | |||||||
| 20 | Верещагин | Михаил | 1л. | уч. | + | 1м. | 3600 | 43 | ||
| Kira | Кира | уч. | + | |||||||
| 21 | Fidel | Костовский Александр | 1л. | уч. | + | 1м. | 3000 | 1 | ||
| Пода Наталья | + | 3000 | 1 | |||||||
| Костовская Алиса | 1 год | + | ||||||||
| 22 | modelist | Дмитрий Левшин | 2л. | 1л. | уч. | + | 3м. | 3600 | 2 | |
| Jar151 | Ярослав Пасичняк | уч. | + | 3600 | 2 | |||||
| Инженер | Александр Шапченко | уч. | + | 3600 | 2 | |||||
| Наталья Смирнова | уч. | + | 3600 | 2 | ||||||
| Марина Хабачева | уч. | + | 3600 | 2 | ||||||
| 23 | База | Игорь Чертовской | 1л. | уч. | + | 1м. | возв. | h/l | ||
| Петрович | Поляков Сергей | уч. | + | возв. | h/l | |||||
| 24 | Nestor | Александр Нестеренко | 1л. | уч. | 1м. | h/l | ||||
| Ushara | Татьяна Преображенская | уч. | ||||||||
| 25 | ВС | Владимир Савченко | 1л. | уч. | + | 1м. | 3000 | 3 | ||
| 26 | nyrok | Ляхов Дмитрий | 3л. | уч. | + | 3м. | 3600 | 32 | ||
| Велина | Великосельская Наталья | + | 3600 | 32 | ||||||
| Чама | Чамкин Илья | уч. | + | 3600 | 32 | |||||
| Диана | Даниленко Диана | уч. | + | 3600 | 32 | |||||
| Антонио | Баранов Антон | уч. | + | 3600 | 32 | |||||
| Castro | Баранова Вероника | уч. | + | 3600 | 32 | |||||
| 27 | Makar | Макаров Александр | 2л. | уч. | + | 2м. | 3000 | 3 | ||
| Juliana | Макарова Юлия | + | 3000 | 3 | ||||||
| Aleksik | Мигутин Александр | уч. | + | 3000 | 3 | |||||
| Temis | Платонов Артем | уч. | + | 3000 | 3 | |||||
| Sir | Сиротенко Андрей | уч. | + | 3000 | 3 | |||||
| Minoga | Чирков Эдуард | уч. | + | 3000 | 3 | |||||
| 28 | Отец_А | Пётр | 1л. | уч. | + | 1м. | 3000 | 3 | ||
| 29 | РоманЫч_2011 | Роман | 2л. | уч. | + | 2м. | 3600 | 51 | ||
| Кубышкин Сергей | уч. | + | 3600 | 51 | ||||||
| MARKEL | Алексей | уч. | + | |||||||
| 30 | Сом | Сергей Карпов | 2л. | уч. | 2м. | 3600 | 44 | |||
| Сомиха | Алла Карпова | уч. | + | 3600 | 44 | |||||
| Егорыч | Шкуратов Владимир | уч. | + | 3600 | 44 | |||||
| Вовка-маленький | Сиденко Владимир | уч. | 10 лет | + | 3100 | 44 | ||||
| 31 | kostjah | Дворецкий Костя | 1л. | уч. | + | 1м. | 3600 | 44 | ||
| Наташа | Дворецкая Наталья | + | 3600 | 44 | ||||||
| Макс | Дворецкий Максим | уч. | 5 лет | + | ||||||
| 32 | Muh | Сергей Малахов | 1л. | уч. | + | 1м. | 3000 | 44 | ||
| МНС | Никита Малахов | уч. | 6 лет | + | ||||||
| 33 | Slavensy | Ярослав | 1л. | уч. | 2м. | 3600 | 43 | |||
| Брус | Алексей | уч. | + | 3600 | 43 | |||||
| Адмирал | Андрей | уч. | + | 3600 | 43 | |||||
| Жена Slavensy | Ольга | 3600 | 43 | |||||||
| Тоня | Тоня | 1 год | ||||||||
| 34 | Клешня | Олег | 1л. | уч. | + | 1м. | 3000 | 1 | ||
| 35 | BlooD8D | Влад | 1л. | 1л. | уч. | + | 3м. | h/l | ||
| Лена | уч. | + | ||||||||
| Денис | уч. | + | ||||||||
| Яна | ||||||||||
| Олег | уч. | + | ||||||||
| 36 | НТЦ | Конев Виктор | 1л. | уч. | 1м. | h/l | ||||
| Чича | Николай | уч. | ||||||||
| 37 | ГлЮКоза | Юля | 1л. | уч. | + | lux | ||||
| Сандро | Александр | уч. | + | |||||||
| Макс | Максим | уч. | 13 лет | + | 3100 | 52 | ||||
| 38 | Сережка Ольховая | Галина Федулова | 1л. | уч. | 3000 | 3 | ||||
| 39 | Лёха Прораб | Алексей | 1л. | уч. | + | 1м. | 3600 | 52 | ||
| Maxigorez | Максим | уч. | + | 3600 | 52 | |||||
| Француз | Дмитрий | уч. | + | 3600 | 52 | |||||
| 40 | Петроза | Петров Михаил | 2л. | уч. | + | 3м. | 3600 | 32 | ||
| Надя | Петрова Надежда | уч. | + | 3600 | 32 | |||||
| Краснопер | Рябцев Антон | уч. | + | 3600 | 32 | |||||
| Полина Рыбакова | уч. | + | 3600 | 32 | ||||||
| Бошка | Сердюченко Юрий | уч. | + | 3000 | 3 | |||||
| БФ | Пылаев Павел | уч. | + | 3000 | 3 | |||||
| 41 | рыбАлка | Алла | 1л. | уч. | + | 3000 | 3 | |||
| 44 | poroshkin | Юрий Порошкин | уч. | + | 1м. | 3000 | 1 | |||
| 45 | viktor82 | Виктор | 1л. | уч. | 2м. | h/l | ||||
| - | Ростислав | уч. | + | |||||||
| 46 | Бача | Александр Бачурин | 1л. | + | 1м. | h/l | ||||
| Александр Тужилин | уч. | + | ||||||||
| 47 | Поляк | Вацлав | 1л. | уч. | 1м. | h/l | ||||
| 48 | Аня | Гришко Анна | + | 44 | ||||||
| Миша | Гришко Михаил | 11 лет | + | 44 | ||||||
| 49 | Rait | Смирнов Александр | 1л. | уч. | + | 1м. | 3000 | 3 | ||
| 50 | cap bob | Борис | 1л. | 1л. | уч. | + | 2м. | 3600 | 51 | |
| Елена | уч. | 3600 | 51 | |||||||
| Алина | уч. | 3600 | 51 | |||||||
| Федор | уч. | 8 лет | + | 3100 | 51 | |||||
| Леонид | уч. | 3600 | 51 | |||||||
| Ольга | уч. | 3600 | 51 | |||||||
| 51 | Alex Z | Алексей | 1л. | уч. | + | 1м. | h/l | |||
| Алексей | уч. | + | ||||||||
| 52 | Kevlar | Архаров Владимир | 1л. | уч. | + | 1м. | 3000 | 3 | ||
| КОТ | Кузьмин Сергей | уч. | + | 3000 | 3 | |||||
| 53 | Gringo | Игорь Кац | 2л. | уч. | + | h/l | ||||
| Александр Сороколит | уч. | + | ||||||||
| Александр Пожарский | уч. | + | ||||||||
| 54 | nik | Никита | 1л. | уч. | 1м. | 3000 | 1 | |||
| Elenka | Елена | уч. | 3000 | 1 | ||||||
| 55 | VIK_S | Александр | 1л. | уч. | + | 1м. | h/l | |||
| Антон | ||||||||||
| Оксана | ||||||||||
| 56 | Жека Выборгский | Михайлов Евгений | 1л. | уч. | 1м. | 1 | ||||
| Фикрет | Караханов Фикрет | уч. | + | 1 | ||||||
| 57 | Михалыч | Михайлов Игорь | уч. | + | 3000 | 3 | ||||
| 58 | Nuta | Анна | 1л. | + | 1м. | 3000 | 43 | |||
| Дмитрий | Дмитрий | уч. | + | 3000 | 43 | |||||
| 59 | аня | Лернер Анна | 1л. | уч. | + | 1м. | h/l | |||
| Штенгель Сергей | уч. | + | ||||||||
| Бузыкина Наталия | уч. | + | ||||||||
| Бузыкин Илья | уч. | + | ||||||||
| 60 | Глеб | Глеб Титов | уч. | + | 1м. | 3000 | 3 | |||
| VESNA | Виктория Орлова | уч. | + | 3000 | 3 | |||||
| 61 | Гололобов | Игорь | 1л. | уч. | + | 1м. | 3000 | 3 | ||
| 62 | Vital88 | Виталий | 1л. | уч. | + | 1м. | 3600 | 52 | ||
| Mishan | Михаил | уч. | + | 3600 | 52 | |||||
| 63 | Бородатый Игорь | Игорь Музыченко | 2л. | уч. | + | 2м. | 3600 | 1 | ||
| Тома | Тамара Ортикова | уч. | + | 3600 | 1 | |||||
| НачМед | Шеладев Иван | уч. | + | 500 | ||||||
| 64 | Большой Шурик | Александр Титов | 1л. | уч. | + | 2м. | 3000 | 3 | ||
| 65 | ISKANDER | Александр Смиронов | 1л. | уч. | + | 1м. | 3000 | 1 | ||
| FENIX 77 | Родион Филипов | уч. | + | |||||||
| 66 | garag | Вячеслав Игнатович | 1л. | уч. | + | 2м. | 3000 | 2 | ||
| Галина Игнатович | 3000 | 2 | ||||||||
| Андрей Игнатович | уч. | + | 3000 | 2 | ||||||
| Рената Игнатович | 3000 | 2 | ||||||||
| Сергей Бракс | уч. | + | 3000 | 2 | ||||||
| 67 | Rodger | Илья Ветров | 1л. | 1л. | уч. | + | 2м. | 3000 | 3 | |
| Panda | Вера Гусева | уч. | + | 3000 | 3 | |||||
| Николай | Николай | уч. | + | 3600 | 44 | |||||
| Настя | Настя | + | 3600 | 44 | ||||||
| Владимир | Владимир | уч. | + | 3000 | 3 | |||||
| Маша | Маша | + | 3000 | 3 | ||||||
| 68 | Андрей | Андрей | 1л. | уч. | + | 1м. | 3600 | 44 | ||
| Виктория | 3600 | 44 | ||||||||
| Варвара | 2 года | |||||||||
| 69 | Гоша | Маргарита Шиманская | уч. | + | 3600 | 44 | ||||
| 70 | tanushka | Татьяна | уч. | + | 1м. | 3000 | 2 | |||
| Мария | уч. | + | 3000 | 2 | ||||||
| Колян | 2 года | |||||||||
| 71 | СМБ | Сергей | 1л. | уч. | + | 1м. | 3000 | 3 | ||
| Света | Света | + | 3000 | 3 | ||||||
| 72 | Mak | Александр | 1л. | уч. | + | 1м. | салют | 1 | ||
| Максим | Максим | уч. | + | салют | 1 | |||||
| Ванька | Иван | уч. | 11 лет | + | салют | 3 | ||||
| Татьяна | Татьяна | салют | 3 | |||||||
| Маська | Ксения | 12 лет | салют | 3 | ||||||
| Ольга | Ольга | салют | 3 | |||||||
| 73 | ЗлойГарри | Коваль Игорь | уч. | 1 | ||||||
| 74 | kaban50 | Максим | 1л. | уч. | + | 1м. | 500 | 31 | ||
| 75 | Amateur | Александр | 1л. | уч. | + | 1м. | 500 | h/l | ||
| Михайловна | Ирина | уч. | + | 500 | ||||||
| 76 | plot | Андрей Манин | уч. | + | 1м. | 500 | 43 | |||
| 77 | DIONIS | ДЕНИС | + | h/l | ||||||
| 78 | малыш-крепыш | Роман | 1л. | уч. | + | 1м. | h/l | |||
| 79 | Димас (Бегунец) | Дмитрий | 1л. | уч. | + | 1м. | 3600 | 51 | ||
| Александра | Александра | уч. | + | 3600 | 51 | |||||
| 80 | Миха | Михаил Борисович | 1л. | уч. | + | 2м. | 3600 | 44 | ||
| Андрей Петрович | уч. | + | 3600 | 44 | ||||||
| 81 | Sharpey | Михаил | уч. | + | 1м. | 500 | h/l | |||
| Polly | Полина | уч. | + | 500 | ||||||
| 82 | Кьяра | Ольга | + | 1м. | 3000 | 44 |



