Ник Имя, Фамилия № дома № комнаты

ПОЛУ-ЛЮКС

Дача №1

1 Nestor Нестеренко Александр 1 1
2 Ushara Преображенская Татьяна 1 1
3 Denis.   1 2
4 Елена   1 2
5 gross26 Владимир 1 3
6 ttph Андрей 1 3
7 бизнес русаков сергей 1 4
8 директор добрынина элла 1 4
9 Дима Снайпер Прозоров Дмитрий 1 5
10 DJON Печёнов Евгений 1 5
11 СМБ Сергей Матюнин 1 6
12 Света Света Матюнина 1 6
13 Muh Сергей Малахов 1 7
14 Сергей Загородников   1 8
15 Redtiger Александр 1 9
16 ТехНадзор Николай 1 9
17 Медведев Леонид Аркадиевич   1 10
18 Бриль Алина   1 10
19 Бриль Федор   1 10
20 cap bob Бриль Борис 1 11
21 Бриль Елена   1 11
22 КостяМалыш Константин Гришко 1 12
23 Анюта Аня Гришко 1 12
         

Дача №3

1 Сумской Елютин Юрий 3 1-А
2 База Игорь Чертовских 3 1-Б
3 Петрович Поляков Сергей Петрович 3 1-Б
4 Казак Д. Казаков Дмитрий 3 2-А
5 Чижик Голубева Ольга 3 2-А
6 Slavensy   3 2-Б
7 Брусникин Алексей   3 2-Б
8 ВС Владимир Савченко 3 3-А
9 Kerry   3 3-А
10 Maik.spb Иванов Михаил 3 3-Б
11 Пётр Пётр 3 3-Б
12 шилыч Шилов Иван 3 4
13 Олеся Ш. Шилова Олеся 3 4
14 Тёща Лидия Сергеевна 3 4
15 рыбАлка   3 5-А
16 МБ   3 5-А
17 Сережка Ольховая Галина Федулова 3 5-Б
18 Sheff-Old   3 5-Б
19 eugene l. Евгений Ланда 3 5-В
20 jull Юля Зайцева 3 5-В
21 Kostjah Дворецкий Константин 3 8-A
22 Дворецкая Наталья Дворецкая Наталья 3 8-A
23 Отец_А   3 7-А
24 PALыч Владимир Токарев 3 7-В
25 кнб Кириллов Николай 3 7-Б
26 Танюлька КНБ Ткаченко Татьяна 3 7-Б
27 Kevlar Владимир Архаров 3 7-Г
28 КОТ Сергей Кузьмин 3 7-Г
29 modelist Дмитрий Левшин 3 7-Д
30 Jar151 Ярослав Пасичняк 3 7-Д
31 Mak   3 6
32 Мак-Татьяна   3 6
33 Mak-Максим   3 6
34 Начальник транспортного цеха Виктор 3 8-Б
35 Андрей Горшков   3 8-Б
36 Волчица Седых Дарья 3 9
37 Лёха Питерский Седых Алексей 3 9
38 beardbert Альберт Шостаковский 3 10-А
39 Чеширский Кот Рената Романова 3 10-А
40 plot   3 10-Б
41 plot (оплатил 2 места)   3 10-Б
42 Губернатор Матвиенко Валентина Ивановна 3 11-А
43 Tuloma Полосина Татьяна 3 11-Б
44 Veps Ротькин Александр 3 11-Б
         

ЛЮКС

Дача №31

1 Dreamer Веселов Сергей 31  
2 Танюшка Веселова Татьяна 31  
3 Poroshkin Юрий Порошкин 31  
4 VLAV Владимир 31  
5 Инна Инна 31  
6 Юля Юля 31  
7 Актавин Дмитрий   31  
8 Черепова Татьяна   31  
         

Дача №32

1 ЛИМ Игорь Лим 32  
2 MARKEL Алексей Сальников 32  
3 nik   32  
4 Elenka   32  
5 Злой Гарри Игорь Коваль 32  
6 LisNevsky Лисневский Дмитрий 32  
7 Кьяра Калмыкова Ольга 32  
8 Молчун Тархов Никита 32  
9 Малик Юра   32  
10 Комсорг Григорьев Михаил 32  
         

Дача №43

1 КоПалыч Попретинский Костя 43 1
2 Гадюша Маруся Пашовкина Маша 43 1
3 Ася Ася 43 2
4     43 2
5 Гранд Рудаев Максим 43 3
6 Алёна Рудаева Алёна 43 3
7 Верещагин Михаил Рогозин 43 4
8     43 4
9 Чича   43 5
10 Иван   43 5
11 Никола Сергеев Николай 43 6
12 Викинг Виктор 43 7
13 Татьяна Викинг   43 7
14 Бородатый Игорь Музыченко Игорь 43 8
         

Дача №44

1 Сом Сергей Карпов 44 1
2 Сомиха Алла Карпова 44 1
3     44 2
4     44 2
5 Urasil Цыркунов Юрий Борисович 44 3
6 Drago Цыркунов Михаил Юрьевич 44 3
7     44 4
8     44 4
9 Судья Бойков Олег 44 5
10 Маришка Бойкова Марина 44 5
11     44 6
12 РоманЫч_2011 Якимович Роман Александрович 44 7
13 Виктор Дмитриев Виктор Владимирович 44 7
14 Cuba Игорь Тарасов 44 8
         

Дача №45

1 Ихтиандр Илья Осипов 45 1
2 ООН Ольга Орлова 45 1
3 hobotov Ходонович Вячеслав 45 2
4 Anna Ходонович Анна 45 2
5 Alisa Ходонович Алиса 45 3
6 Vlada Ходонович Влада 45 3
7 Лера Акилина Лера 45 3
8     45 3
         

Дача №51

1 Antonio Баранов Антон 51 2
2 Minoga Чирков Эдуард 51 2
3 Мушка Демченко Александр 51 2
4 Макар Макаров Александр 51 3
5 Бешеный окунь Суворов Андрей 51 3
6 Sir Сиротенко Андрей 51 3
7 nyrok Ляхов Дмитрий 51 4
8 Велина Великосельская Наталья 51 4
9 Чама Чамкин Илья 51 5
10 Даниленко Диана Даниленко Диана 51 5
11 KASTRO Огурцова Вероника 51 5
12 Petroza Петров Михаил 51 6
13 Любич Надежда Любич Надежда 51 6
14     51 6
         

Дача №52

1 ?sa?as Альберт Маковецкий 52 1
2 Стрекоза Людмила Стрекаловских 52 1
3 Хищник Шитов Андрей 52 2
4 Жена Хищника Олечка 52 2
5 Сын Хищника Шитов Дима 52 2
6 Juli Майорова Юлия Александровна 52 5
7 Майор Старшов Родион Анатольевич 52 5
8 Маргаритусик Болдина Маргарита Викторовна 52 5
9 Temis Артем Платонов 52 4
10 Fransmauer Игорь Пономарев 52 4
11 Прораб Леха Сорокин Алексей 52 3
12 Maxigorez Горщук Максим 52 3
13 Максим Абрамов   52 3
14 Айболит Панков Андрей Владимирович 52 6
15 Селянка Силенко Елена Геннадьевна 52 6
16 Вася Болдин Василий Иванович 52 6

Дача №2

1 mordmol Дмитрий Морозов 2 1
2 Рыбачка Соня Марина Морозова 2 1
3 igor 48 Алехнович Игорь 2 2
4 Натуся Процыкова Наталья 2 2
5 Никитос Алехнович Никита 2 7
6 бертович Гера 2 3
7 Наталья   2 3
8 Strannik Тагир Рахимов 2 4
9 Юля Юля 2 4
10 Беларус Костюк Руслан 2 5
11 os Костюк Ольга 2 5
12     2 6
13     2 6

Схема базы (нажать для увеличения)